| Nama Bank | Hari | Jam |
|---|---|---|
| Bank BCA | Senin - Jumat | 21:00 - 01:00 WIB |
| Sabtu | 18:00 - 19:00 WIB | |
| Minggu | 00:00 - 05:00 WIB | |
| Bank Mandiri | Senin - Jumat | 23:00 - 04:00 WIB |
| Sabtu - Minggu | 22:00 - 05:00 WIB | |
| Bank BRI | Senin - Minggu | 23:00 - 05:00 WIB |
| Bank BNI | Senin - Minggu | Tidak ada offline |
| Bank Danamon | Senin - Minggu | Tidak ada offline |
| CIMB Niaga | Senin - Minggu | 23.00 - 02.30 WIB |
| Panin Bank | Senin - Minggu | Tidak ada offline |
NB: waktu yang sudah ditentukan dari Bank Indonesia bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. (ABI)
